2021-2-7 03:28 |
Снизилась стоимость на солёную рыбу и рыбные консервы.
Картофель, огурцы, сладкий перец и томаты попали в рейтинг товаров с наибольшим ростом цен за год в Забайкальском крае, солёная рыба и рыбные консервы - в лидерах продуктов со снижением стоимости. Анализ цен на продукты размещён 6 февраля на сайте региональная служба по тарифам и ценообразованию.
Рост цен по наблюдаемым средним минимальным ценам:
Продукт|Рост цены|
Перец сладкий|4,88 %|
Картофель|4,67 %|
Томаты|4,6 %|
Мандарины|3,42 %|
Крупа гречневая |1,23 %|
Рост стоимости продуктов по наблюдаемым средним максимальным ценам:
Продукт|Рост цены|
Огурцы |6,6 %|
Картофель|3,95 %|
Морковь|3,9 %|
Виноград|1,9 %|
Перец сладкий |1,75 %|
Снижение цен по наблюдаемым средним минимальным ценам:
Продукт|Снижение цены|
Рыбные консервы |3,21 %|
Вода питьевая|2,37 %|
Чай чёрный|1,74 %|
Творог|1,64 %|
Хлеб чёрный |1,36 %|
Кефир |1,13 %|
Говядина |1,09 %|
Снижение цен по наблюдаемым средним максимальным ценам:
Продукт|Снижение цены|
Рыба солёная |4,19 %|
Рыбные консервы|3,32 %|
Хлеб белый|2,27 %|
Творог|1,83 %|
Вода питьевая |1,64 %|
Хлеб чёрный |1,43 %|
Макаронные изделия |1,42 %|
Подробнее читайте на chita.ru ...