Курс доллара вырос до рекордных 84 рублей в России

Курс доллара вырос до рекордных 84 рублей в России
фото показано с : chita.ru

2020-3-19 04:34

Самый выгодный курс 81,2 рубля.

Читинские банки опубликовали курс доллара с рекордным ростом до 84 рублей в России. Курс валют постоянно обновляется на «Чита.Ру».

| USD / Доллар США | Euro / Евро | CNY / Юань

Банк | Покупка / Продажа | Покупка / Продажа | Покупка / Продажа

Азиатско-Тихоокеанский Банк | 78.70 / 82.06 | 85.87 / 89.68 |10.20 / 11.70

Восточный | 76.20 / 83.20 | 83.30 / 90.30 | 10.90 / 11.60

Крона-Банк | 76.25 / 83.80 | 83.30 / 90.00 | 10.20 / 13.00

Пойдём! | 76.00 / 84.00 | 83.50 / 92.00 | 10.00 / 11.60

Промсвязьбанк | 78.91 / 82.91 | 86.60 / 90.60 | 10.48 / 12.48

Россельхозбанк | 75.00 / 81.30 | 82.00 / 88.90 | 8.00 / 13.00

Сбербанк | 78.49 / 83.78 | 85.57 / 91.51 | 10.56 / 12.31

Связь-Банк | 75.80 / 83.80 | 83.25 / 91.25 | 10.93 / 11.72

Подробнее читайте на ...

курс покупка продажа