2021-7-19 05:58 |
Их распределят по медучреждениям края.
Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») на 16,8 тысячи доз поступила в Забайкальский край, сообщается 19 июля на сайте регионального правительства.
«Препараты прошли все необходимые процедуры маркировки и уже доставляются по медицинским учреждениям города Читы и края», — говорится в сообщении со ссылкой на и.о. министра здравоохранения региона Оксану Немакину.
Вице-премьер правительства региона Андрей Гурулёв в своём telegram-канале опубликовал таблицу с распределением вакцины по медучреждениям края.
Больница | Количество вакцины |
Александрово-Заводская ЦРБ | 200 |
Балейская ЦРБ | 400 |
Борзинская ЦРБ | 400 |
Газимуро-Заводская ЦРБ | 150 |
Забайкальская ЦРБ | 300 |
Каларская ЦРБ | 300 |
Калганская ЦРБ | 400 |
Карымская ЦРБ | 400 |
Красночикойская ЦРБ | 300 |
Кыринская ЦРБ | 400 |
Могочинская ЦРБ | 400 |
Нерчинско-Заводская ЦРБ | 300 |
Нерчинская ЦРБ | 500 |
Оловяннинская ЦРБ | 500 |
Ононская ЦРБ | 600 |
Петровск-Забайкальская ЦРБ | 500 |
Приаргунская ЦРБ | 500 |
Сретенская ЦРБ | 600 |
Тунгокоченская ЦРБ | 300 |
Улётовская ЦРБ | 200 |
Хилокская ЦРБ | 500 |
Читинская ЦРБ | 1 300 |
Чернышевская ЦРБ | 300 |
Шелопугинская ЦРБ | 300 |
Шилкинская ЦРБ | 500 |
Агинская окружная больница | 800 |
Могойтуйская ЦРБ | 800 |
Дульдургинская ЦРБ | 600 |
Краевая больница №3| 300 |
Краевая больница №4 | 1 000 |
Клинический медицинский центр Читы | 1 650 |
Городская клиническая больница №2 | 200 |
УВД МСЧ | 300 |
Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Чите | 600 |
ИА «Чита.Ру» собрало ответы на самые распространённые вопросы о коронавирусе и вакцинации и будет пополнять этот материал. Посмотреть список пунктов вакцинации можно здесь. По данным на 18 июля, в Забайкалье первым компонентом вакцины привито 230 272 человека, вторым – 184 444.
Подробнее читайте на chita.ru ...